| 制造商 | 晟典 | 
|---|---|
| 型号 | KING-E810 | 
 
            服务热线:13510075168
公司座机:0755-29878225
| 制造商 | 晟典 | 
|---|---|
| 型号 | KING-E810 | 
 
                                                                晟典AOI在线
 
                                                                晟典AOI在线
 
                                                                晟典AOI在线
| 类别 | 项目 | 规格参数 | |
| 运输 | PCB流动方向 | 自动,从左到右,从右到左,软件自动切换 | |
| 宽度调整 | 自动 | ||
| 定轨 | 在前面(标准) | ||
| NG/OK信号 | 有标准NG/OK信号接口 | 标准 | |
| 视觉识别系统 | 判别方法 | 逻辑算法,图片对比,彩色图象对比/外形轮廓对比/二值化参考对比,综合应用,操作编程简单 | |
| 摄像机 | 工业相机500万相素 | ||
| 光源 | RGB+白光,环形LED结构光源 | ||
| 图像处理速度 | 0201 CHIP | < 6ms | |
| 每画面处理时间 | < 100ms (每画面处理时间) | ||
| 检测内容 | 锡膏印刷 | 有无、偏斜、少锡、多锡、断路、污染 | |
| 零件缺陷 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、极性反、错件、破损 | ||
| 焊点缺陷 | 锡多、锡少、连锡 | ||
| 防静电措施 | 防静电,不产生静电 | ||
| 机械系统 | PCB尺寸 | 25mm×25mm~380mm×480mm (特殊要求可订制) | |
| PCB厚度 | 0.5mm~2.5mm | ||
| PCB翘曲度 | <2mm(有夹具辅助矫正变形)(特殊要求可订制) | ||
| 零件高度 | 0.5mm-25mm (特殊要求可订制) | ||
| 最小零件 | 01005元件 | ||
| X、Y平台 | 驱动设备 | 高精度丝杆(台湾HIWIN上银),及进口三菱伺服电机马达系统 | |
| 定位精确 | <25 um | ||
| 移动速度 | 700mm/S (MAX) | ||
| 软件系统 | 操作系统 | 预安装:Microsoft Win 7 /Win10 | |
| 识别控制系统 | 特点 | 统计外形建模,学习OK样品,自动建立标准图像,识别数据及误差阀值 | |
| 操作 | 图形化编程,自带元件库,根据元件形状选择标准自动生成检测框,精确自动定位,微米位微调,制程快捷 | ||
| Mark | 点数 | 可选择2个常用的Mark点,拼版多Mark功能 | |
| 识别速度 | 0.5S/PCS | ||
| 控制系统 | 工控机(电脑主机) | 工业计算机,Intel I7 CPU, DDR4 16G,256G固态硬盘 | |
| 显示 | 24英寸LED显示器 | ||
| 其它参数 | 机械外形尺寸(L*W*H) | 970mm * 1070mm * 1450mm | |
| 重量 | 约550公斤 | ||
| 电源 | 
						交流220V伏特±10%,频率50/60Hz,额定功率1.6KW | ||