| 制造商 | SD | 
|---|---|
| 型号 | GSE | 
 
            服务热线:13510075168
公司座机:0755-29878225
| 制造商 | SD | 
|---|---|
| 型号 | GSE | 
 
                                                                GSE全自动印刷机
 
                                                                GSE全自动印刷机
 
                                                                GSE全自动印刷机
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 标准配置 | 
 | Model | GSE | 
| 
 钢网Mask | 钢网最小尺寸 Min.Size(mm) | 370*370 | |
| 钢网最大尺寸 Max.Size(mm) | 737*737 | ||
| 钢网固定 Mask Clamping | 气缸 Air Cylinder | ||
| 
 
 
 
 
 
 PCB | 最小尺寸 Min.Size(LxW mm) | 50*50 | |
| 最大尺寸 Max.Size(LxW mm) | 400*340 | ||
| 厚度 Thickness(mm) | 0.4~6 | ||
| 最大重量 Max.Weight | 3kg | ||
| 底部元器件高度 PCB Under Clearrance | 15mm | ||
| 
 PCB 固定方式 Clamping Type | 顶部压平 (手动上压边)/柔性边夹 | ||
| 
 PCB 支撑 PCB Support | 磁性顶针/等高块/ 手动调节顶升平台 | ||
| 
 
 运输导轨Conveyor | 传输方式 Conveyor Stage | 一段式运输导轨 | |
| 
 传送方向 Transport Direction | 左-右 / 右-左 / 左-左 / 右-右 | ||
| 导轨宽度调整Conveyor width adjustment | 自动 Auto | ||
| 
 
 
 
 刮刀Squeegee | 
 刮刀类型 Squeegee Type | 胶刮刀/钢刮刀(角度45°/ 55 °/ 60°),用户自定义 | |
| 自动压力控制 Auto.Pressure Control | 0.5~10Kg | ||
| 
 长度 Length | 
 L=280,用户自定义 | ||
| 速度 Speed | 10~200mm/sec | ||
| 移动方向 Moving Direction | Y轴方向移动 | ||
| 
 精度 Accuracy | 重复精度 Repeated Accuracy | ±0.01mm | |
| 印刷精度 Printing Accuracy | ±0.025mm | ||
| 
 印刷时间Printing time | 
 印刷周期(不包括印刷和清洗时间) Cycle Time(Excluding Printing and Cleaning time) | 
 <8 sec | |
| 
 
 
 Mark 基准点Fiducial Mark | 
 类型 Type | 标准形状基准点, 自定义图像 | |
| 尺寸 Size | 0.5~4mm | ||
| 
 基准点数量 Mark Number | 2个或4个mark 基准点定位系统 | ||
| 基准点搜寻 Mark Searching | 自动 | ||
| 
 脱模Separation | 脱模 Separation Type | 正常/真空 | |
| 速度 Speed | 0~20mm/s | ||
| 距离 Distance | 0~20mm | ||
| 
 
 清洗系统Cleaning System | 
 清洗类型 Cleaning Type | 加强型真空吸附;干、湿、真空三种模式 | |
| 清洗头 Cleaning Head | 耐磨损材料 | ||
| 移动方向 Moving Direction | Y轴方向移动 | ||
| 换线时间Product Changing Time | 旧程式 Product changeover | <3 mins | |
| 新产品设置时间 New Product Set up | <5 mins | ||
| 
 
 
 
 其他Others | 操作系统 Operation System | Windows XP /Win7 | |
| 供气 Air Supply | 4~6 Kgf/cm2 | ||
| 
 供电 Power Supply | AC:220±10%, 50/60HZ,2.5KW | ||
| 重量 Weight | 1000Kg | ||
| 单台尺寸 Single Size(LxWxH mm) | 1158*1362*1463 | ||
| 拼接尺寸 Splicing Size(mm) | / | ||
| 
 
 2D检测 2D Inspection | FOV Camera | 8*6mm | |
| 检测 Inspection | 少锡或者漏印和连锡 | ||
| 检测尺寸 Inspection Size | 0.3mm以上 | ||
| 检测画面数量 Max.Teaching Windows | 最多可显示500个画面 |